Лиценца Висококвалитетни здравствени/медицински податоци за AI и ML модели
Комплетни збирки на здравствени/медицински податоци кои не се достапни за да го започнете вашиот проект за здравствена вештачка интелигенција
Вклучете го изворот на податоци што ви недостасуваше денес
Збирки на податоци за аудио податоци за диктирање на лекар за машинско учење
Нашата деидентификувана база на податоци за здравствена заштита вклучува 31 аудио-датотека од различни специјалитети диктирани од лекари кои ја опишуваат клиничката состојба на пациентите и планот за нега врз основа на средбите лекар-пациент во болница/клинички амбиент.
Аудиодатотеки со диктат од лекар надвор од полица:
- 257,977 часа реален сет на податоци за говор на лекарски диктат од 31 специјалност за обука на модели за говор за здравствена заштита
- Аудио за диктирање снимено од различни уреди како телефонски диктат (54.3%), дигитален рекордер (24.9%), микрофон за говор (5.4%), паметен телефон (2.7%) и непознат (12.7%)
- Аудио и транскрипти кои се уредени со PII, кои се придржуваат до упатствата за безбедно пристаниште во согласност со HIPAA
Аудио податоци по пол
Специјалност | Аудио-датотеки за пациенти (време за репродукција во часови) | Вкупен број на аудио датотеки |
---|---|---|
Вкупно | 257,977 | 5,172,766 |
Машки | 58,850 | 2,444,910 |
Женски | 113,406 | 1,290,900 |
Непознат | 85,721 | 1,436,956 |
Аудио податоци по специјалност
Специјалност | Аудио-датотеки за пациенти (време за репродукција во часови) | Вкупен број на аудио датотеки |
---|---|---|
Болка медицина | 1 | 11 |
Подијатриска хирургија | 4 | 24 |
Пластична хирургија - специјалност | 13 | 183 |
Лекар асс. | 6 | 38 |
Физиотерапевт | 114 | 1713 |
Физичка медицина и рехабилитација | 1347 | 23523 |
Педијатрија | 877 | 9271 |
Детска хирургија | 2 | 23 |
Педијатриска специјалност | 35 | 682 |
Детска пулмологија | 4 | 40 |
Детска стоматологија | 15 | 420 |
Патологија | 1143 | 43462 |
ПАНП | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Болка за управување со | 2 | 30 |
Отоларингологија | 995 | 19548 |
Остеопатски | 310 | 5566 |
Ортопедски | 4849 | 145053 |
Ортопедија и спортска медицина | 149 | 3165 |
Орална хирургија | 1 | 13 |
Орален и максилофацијален хирург | 1 | 8 |
Офталмологија | 609 | 19299 |
ОПЕРАТИВНА НЕГА | 0 | 5 |
Онкологија | 6816 | 82300 |
Професионален терапевт | 8 | 68 |
Хирургија | 14431 | 236788 |
Рана грижа | 15 | 211 |
Васкуларни/Општо | 9 | 268 |
Васкуларна хирургија | 19 | 156 |
Урологија | 3170 | 96934 |
Хирургија на горниот дел на гастроинтестиналниот тракт | 4 | 58 |
Непознат | 42269 | 748054 |
Траума и ортопедија | 140 | 1308 |
Трансплантација | 3 | 32 |
Торакална хирургија | 4 | 37 |
Торакална медицина | 5 | 27 |
Хируршка специјалност | 22 | 290 |
Помошник лекар по хирургија | 0 | 3 |
Медицина на трудот | 79 | 763 |
спортска медицина | 3 | 49 |
Говорна терапија | 29 | 327 |
Ревматологија | 13 | 124 |
Постојан | 46 | 641 |
Рехабилитација | 2515 | 30078 |
Радиологија | 10962 | 630983 |
Белодробен | 3809 | 64368 |
Психотерапија (специјалност) | 50 | 229 |
Психијатрија | 8871 | 70269 |
ПРИСЕТУВАЊЕ НА ПРИМАРНА ЗГРИЖА | 1 | 7 |
превентивна медицина | 21 | 191 |
Стоматолошки | 55 | 1233 |
Генерално | 26 | 313 |
Гастроентерологија | 3127 | 62158 |
Семејна пракса | 262 | 2498 |
Медицинска сестра лекар | 424 | 9018 |
семејна медицина | 13639 | 263480 |
ендокринологија | 219 | 3212 |
Специјалист за итни случаи | 30 | 378 |
За итни случаи | 3675 | 62256 |
Помошник лекар по ЕД | 0 | 70 |
Уво, нос и грло | 51 | 658 |
Дијагностичка радиологија | 255 | 7591 |
Дерматологија | 148 | 3474 |
Општа стоматолошка ординација | 2 | 25 |
Критична нега | 707 | 9645 |
Клиничка физиологија | 50 | 160 |
Клиничка хематологија | 0 | 2 |
Кардиоторакална хирургија | 1 | 10 |
Кардиоторакална | 17 | 122 |
Кардиологија | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Анестетици | 1 | 9 |
анестезиологија | 677 | 22280 |
Алергија и имунологија | 1152 | 22202 |
Несреќа и вонредна состојба | 9 | 359 |
IH-Индустриско здравје | 73 | 945 |
ОБ / ГИН | 2424 | 42739 |
Медицинска сестра - Семејство | 9 | 113 |
Медицинска сестра | 81 | 432 |
Неврохирургија | 86 | 755 |
Неврологија | 1476 | 17786 |
Невро/ТБИ | 173 | 1157 |
Нефрологија | 2431 | 39821 |
Медицина | 5 | 122 |
Медицинска онкологија | 16 | 67 |
Интерна медицина, пулмонална медицина, медицина за критична нега и медицина за спиење | 5 | 102 |
Интерна медицина и нефрологија | 15 | 111 |
Интерна МЕДИЦИНА | 42604 | 623072 |
Вкупно | 257,977 | 5,172,766 |
Болничар | 99 | 1493 |
Хоспис и палијативна медицина | 4 | 41 |
НЕГО | 0 | 19 |
Хематологија - онкологија | 22 | 394 |
Гинекологија | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Геријатриска медицина | 461 | 5323 |
Општа хирургија | 237 | 2220 |
Општ хирург | 27 | 893 |
Општа психијатрија | 3 | 36 |
Општа медицина | 30 | 327 |
Аудио податоци по уред
Специјалност | Аудио-датотеки за пациенти (време за репродукција во часови) | Вкупен број на аудио датотеки |
---|---|---|
Вкупно | 257,977 | 5,172,766 |
АЈФОН | 666 | 32,382 |
Дигитален рекордер | 1,659 | 22,377 |
Мешан тип | 69,818 | 1,408,679 |
Паметен телефон | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Телефонски диктат | 120,867 | 2,071,557 |
Непознат | 3,104 | 73,636 |
Ние се занимаваме со сите видови лиценцирање податоци, т.е. текст, аудио, видео или слика. Збирките на податоци се состојат од медицински збирки на податоци за ML: Збир на податоци за диктирање на лекар, клинички белешки, збирка податоци за медицински разговори, збир на податоци за медицинска транскрипција, разговор лекар-пациент, податоци за медицински текст, медицински слики - КТ скен, МРИ, ултра звук (собрани основни прилагодени барања) .
Не можете да го најдете тоа што го барате?
Се собираат нови медицински збирки на податоци кои не се достапни на полица за сите типови податоци
Контактирајте со нас сега за да се ослободиме од грижите за собирање податоци за обука за здравствена заштита